Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir haben Antworten!
Rufen Sie uns an:
+49 (0) 5231 - 30 222 71
Kontaktieren Sie uns via:
E-Mail
Rückruf
Beratersuche
Sparen ja, aber nicht an Lebensqualität
Sondern dort sparen, wo es nicht "weh tut": zum Beispiel bei ständig wiederkehrenden Ausgaben, die über Jahrzehnte anfallen. Egal ob bei Strom, Telefon, Versicherungen, Zinsen und Bankgebühren, oder bei betrieblicher Altersvorsorge, Rente, Steuern oder Immobilien: selbst Einsparungen, die auf den ersten Blick minimal erscheinen, summieren sich im Laufe der Jahre zu einem wahren Vermögen.
Ausgabeart | Ersparnis im Monat | Dauer in Jahren | Summe der Ersparnis | Ersparnis mit Zins* | |
|---|---|---|---|---|---|
Ein realistisches Beispiel zur Ausgaben-optimierung | Strom | 5,- | 30 | 1.800,- | 4.100,- |
Telefon | 10,- | 30 | 3.600,- | 8.200,- | |
Hausrat | 2,- | 30 | 720,- | 1.640,- | |
Haftpflicht | 3,- | 30 | 1.080,- | 2.460,- | |
Gebäude | 6,- | 30 | 2.160,- | 4.920,- | |
Unfall | 6,- | 30 | 2.160,- | 4.920,- | |
Rechtschutz | 8,- | 30 | 2.880,- | 6.560,- | |
Kfz-Vers. | 15,- | 30 | 5.400,- | 12.300,- | |
Kranken-Vers. | 25,- | 30 | 9.000,- | 20.500,- | |
… | |||||
SUMME | 28.800,- | 65.600,- |
* Anlage bei Verzinsung in Höhe von 5% Nettorendite im Jahr
Was daraus werden kann, sehen Sie selbst:
300 Euro | bei 3 % Verzinsung | bei 6 % Verzinsung | bei 12 % Verzinsung | |
|---|---|---|---|---|
300 Euro werden im Durchschnitt pro Monat und Haushalt verschenkt | …nach dem1. Jahr | 3.658,50 | 3.717,- | 3.834,- |
…nach10 Jahren | 41.940,60 | 48.993,01 | 67.28,85 | |
…nach30 Jahren | 174.054,66 | 293.859,28 | 925.269,51 |
Wo ist Ihr Geld besser aufgehoben? Bei Versicherern, Telefongesellschaften, Energieversorgern? Oder bei Ihnen?
Wifa – Ihr zuverlässiger Bankpartner und Finanzexperte
Persönlich für Sie erreichbar
Mo - Fr: | 09:00 - 13:00 Uhr |
Mo, Di, Do: | 14:00 - 18:00 Uhr |
